Concurso TJDFT | Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
Cargos | Técnico e Analista |
Escolaridade | níveis médio e superior |
Carreiras | tribunais e administrativa |
Lotação | Distrito Federal |
Número de vagas | 112 vagas |
Remuneração | de R$ 7,5 a R$ 12,4 mil |
Inscrições | de 7 de fevereiro a 14 de março de 2022 |
Taxa de inscrição | de R$ 80 a R$ 120 |
Data da prova objetiva | 29/05/2022 |
Página do concurso | Clique aqui |
LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI FEDERAL Nº 13.146/15 | LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 105 | REVISANDO | 09/10/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TJDFT | RESOLUÇÃO TJDFT Nº 9/2019 E PORTARIA CONJUNTA Nº 76/2020 | 27 | CONCLUÍDO | CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES DO TJDFT | CLIQUE AQUI | |
REGIMENTO INTERNO – TJDFT | PORTARIA GPR 354 DE 16 DE MARÇO DE 2016 | 137 | CONCLUÍDO | 07/05/2022 | REGIMENTO INTERNO – TJDFT | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 11.697/2008 | ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | 158 | CONCLUÍDO | 20/05/2022 | CLIQUE AQUI | |
PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS | 0 | EM ANDAMENTO | CLIQUE AQUI | |||
PROVIMENTOS – TJDFT | PROVIMENTO Nº 07/2010 PROVIMENTO Nº 03/2011 | 10 | CONCLUÍDO | PROVIMENTO Nº 07/2010 PROVIMENTO Nº 03/2011 | CLIQUE AQUI | |
PROVIMENTO JUDICIAL APLICADO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 41 | CONCLUÍDO | 26/05/2022 | CLIQUE AQUI |
Observação:
1) O desenvolvimento de questões para esse concurso engloba apenas a legislação que está na tabela acima.
2) A legislação que está com o status Em andamento será concluída em até 15 dias antes da prova do concurso.
3) A legislação que está com o status Lançamento Futuro poderá ou não ter questões desenvolvidas.
Javascript não detectado. Javascript é necessário para que este site funcione. Por favor, habilite-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.