Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
Cargos | Soldado |
Escolaridade | Nível médio |
Carreiras | Segurança pública |
Lotação | Bahia – BA |
Número de vagas | 500 vagas |
Remuneração | R$ 4.012,11 (após curso de formação) |
Inscrições | de 13/10/2022 a 11/11/2022 |
Taxa de inscrição | R$ 90,00 |
Data da prova objetiva | 22 de janeiro de 2023 |
Página do concurso | Clique aqui |
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES PREVISÃO | QUESTÕES ELABORADAS | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 | ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA | 100 | 200 | CONCLUÍDO | 05/12/2022 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI ESTADUAL Nº 13.202/2014 | ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA | 35 | 58 | CONCLUÍDO | 05/12/2022 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI ESTADUAL Nº 12.929/2013 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – BAHIA | 10 | 14 | CONCLUÍDO | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI | |
DECRETO ESTADUAL Nº 16.302/2015 | REGULAMENTA A LEI Nº 12.929/2013 | 25 | 67 | CONCLUÍDO | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI | |
LEI ESTADUAL N° 10.549/06 | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL APENAS O ARTIGO 7º | 10 | 3 | CONCLUÍDO | 06/12/2022 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
Quer ter acesso a todas as questões? Clique aqui
Você ainda não é nosso assinante? Clique aqui e comece a resolver questões agora mesmo
Javascript não detectado. Javascript é necessário para que este site funcione. Por favor, habilite-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.