| Situação atual | edital publicado |
| Banca organizadora | Instituto Acess |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Escolaridade | Nível médio |
| Carreiras | Segurança pública |
| Lotação | Cariacica, Espírito Santo |
| Número de vagas | 35 vagas + cadastro reserva |
| Remuneração | R$ 1.871,41 |
| Inscrições | 31 de julho a 29 de agosto de 2023 |
| Taxa de inscrição | R$ 100,00 |
| Data da prova objetiva | 26 de novembro de 2023 |
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
| LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES ELABORADAS | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI MUNICIPAL Nº 6.024/19 | CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL – CARIACICA/ES | 19 | CONCLUÍDO | 05/01/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
| LEI MUNICIPAL Nº 6.161/21 | REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL – CARIACICA/ES | 112 | CONCLUÍDO | 04/01/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEGISLAÇÃO FEDERAL
| LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI FEDERAL Nº 9.503/97 | CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO | 646 | CONCLUÍDO | 03/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
| LEI FEDERAL Nº 13.022/14 | ESTATUTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS | 156 | CONCLUÍDO | 23/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
| LEI FEDERAL Nº 13.869/19 | CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE | 174 | CONCLUÍDO | 23/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
| LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 | SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – SISNAD | 483 | CONCLUÍDO | 26/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
Javascript não detectado. Javascript é necessário para que este site funcione. Por favor, habilite-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.