Banca organizadora | Vunesp |
Cargos | Escrivão, Investigador de Polícia, Médico Legista e Delegado |
Escolaridade | superior |
Carreiras | segurança pública |
Lotação | São Paulo |
Número de vagas | 3.500 vagas |
Remuneração | R$ 5.879,68 até R$ 15.037,99. |
Inscrições | de 11 de setembro de 2023 a 10 de outubro de 2023 |
Taxa de inscrição | R$ 113,06 para todos os cargos |
Data da prova objetiva | 26 de novembro 2023 para Investigador 26 de novembro 2023 para Escrivão 03 de dezembro de 2023 para Perito Criminal 03 de dezembro de 2023 para Médico Legista 03 de dezembro de 2023 para Delegado |
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES PREVISÃO | QUESTÕES ELABORADAS | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEI ESTADUAL N.º 10.261/68 | ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 100 | 117 | EM ANDAMENTO | 18/10/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 207/79 | LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 | 55 | EM ANDAMENTO | 29/11/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.151/11 | REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DE POLICIAIS CIVIS, DO QUADRO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0 | 0 | LANÇAMENTO FUTURO | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEGISLAÇÃO FEDERAL
LEGISLAÇÃO / MATÉRIA | DESCRIÇÃO | QUESTÕES | STATUS | ATUALIZAÇÃO | LEGISLAÇÃO | QUER SER ASSINANTE? |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI FEDERAL Nº 13.869/19 | CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE | 48 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 03/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 13.709/18 | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) | 131 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 06/11/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 12.850/2013 | ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA | 61 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 03/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 | SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – SISNAD | 85 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 03/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL N.º 9.296/96 | ESCUTA TELEFÔNICA | 21 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 03/09/2024 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 9.503/97 (APENAS CRIMES) | CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO *APENAS CRIMES DE TRÂNSITO | 21 | CONCLUÍDO | 18/10/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
DECRETO-LEI FEDERAL Nº 667/69 P/ PMERJ | REORGANIZA AS POLÍCIAS MILITARES | 21 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 09/10/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 10.826/03 P/ PCSP | ESTATUTO DO DESARMAMENTO | 9 | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM 26/01/2023 | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
LEI FEDERAL Nº 14.344/22 | CRIA MECANISMOS PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 0 | LANÇAMENTO FUTURO | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI | |
LEI FEDERAL Nº 14.540/23 | INSTITUI O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL E DEMAIS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E À VIOLÊNCIA SEXUAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL | 0 | LANÇAMENTO FUTURO | CLIQUE AQUI | CLIQUE AQUI |
Observação: O desenvolvimento de questões para esse concurso engloba apenas a legislação que está na tabela acima.
Quer ter acesso a todas as questões? Clique aqui
SIMULADO GERAL DE LEGISLAÇÃO P/ PCSP (TODAS AS QUESTÕES)
* Só para assinantes
Você ainda não é nosso assinante? Clique aqui e comece a resolver questões agora mesmo
60,2% DE DESCONTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA MENSAL
*Valor equivalente ao pagamento único de R$ 142,80 dividido pelos doze meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
36,7% DE DESCONTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA MENSAL
*Valor equivalente ao pagamento único de R$ 113,40 dividido pelos seis meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
20% DE DESCONTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA MENSAL
*Valor equivalente ao pagamento único de R$ 71,70 dividido pelos três meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
20% DE DESCONTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA MENSAL
*Valor equivalente ao pagamento único de R$ 113,40 dividido pelos seis meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
Sem recorrência
Sistema de questões totalmente online
Resolva quantas vezes quiser
Comentários sem firulas e direto ao ponto
Simulados infinitos
20,25% DE DESCONTO
De 142,80 por R$ 113,88.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 113,88 à vista, dividido pelos doze meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
12,55% DE DESCONTO
De 71,70 por 62,70.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 62,70 à vista, dividido pelos três meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
15% DE DESCONTO
De 113,40 por 96,60.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 96,60 à vista, dividido pelos seis meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
5% DE DESCONTO
De 29,90 por 28,40.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 28,40 à vista, dividido pelos três meses.
** Valor não se refere ao parcelamento da assinatura, que poderá ter juros.
Sem recorrência
Sistema de questões totalmente online
Resolva quantas vezes quiser
Comentários sem firulas e direto ao ponto
Simulados infinitos
40% DE DESCONTO
De R$ 142,80 por R$ 82,80.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 82,80 à vista, dividido pelos doze meses.
30% DE DESCONTO
De R$ 113,40 por R$ 77,40.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 77,40 à vista, dividido pelos seis meses.
20% DE DESCONTO
De R$ 71,70 por R$ 56,70.
Valor equivalente ao pagamento único de R$ 57,36 à vista, dividido pelos três meses.
Sem recorrência
Sistema de questões totalmente online
Resolva quantas vezes quiser
Comentários sem firulas e direto ao ponto
Simulados infinitos
Questões Grátis Decreto 88.777/83. Questões Grátis Decreto-Lei 667/69. Questões Inéditas Lei 587/2013. Questões Inéditas Lei 6.218/83. Questões Grátis Lei 12.112/80
Javascript não detectado. Javascript é necessário para que este site funcione. Por favor, habilite-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.